Lázně Teplice nad Bečvou
Nabízené pobyty 2020
Další informace
Služby lázní Teplice nad Bečvou
Sauna
Klimatizace
Zavazadla
Kavárna
Bazén
Recepce
Parkování
Procedury
Lobby
Wellness
Restaurace
Máte dotaz?
732 444 902
teplice@e-lazne.eu
Teplice nad Bečvou č.p. 47, 753 01
Lázně Teplice nad Bečvou jsou známy svou léčbou kardiovaskulárních onemocnění, ale léčí také jiná onemocnění. Zde si můžete projít celý indikační seznam.
I/1 | Zhoubné nádory |
II/1 | Symptomatická ischemická choroba srdeční |
II/2 | Stav po infarktu myokardu |
II/3 | Hypertenzní nemoc II. až III. stupně |
II/4 | Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém |
II/5 | Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách; chronický lymfatický edém |
II/6 | Stavy po určitých kardiochirurgických výkonech |
II/7 | Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice |
II/8 | Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty; stavy po perkutánní transluminární angioplastice |
II/9 | Stavy po transplantaci srdce |
IV/1 | Diabetes mellitus |
VI/2 | Polyneuropatie s paretickými projevy |
VI/3 | Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem |
VI/6 | Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce |
VI/8 | Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní |
VI/9 | Syringomyelie s paretickými projevy |
VI/11 | Parkinsovona nemoc |
VII/1 | Revmatoidní artritis I. až IV. stadia |
VII/2 | Bechtěrevova nemoc |
VII/3 | Ostatní séronegativní spondartritis, sekundární artritis |
VII/4 | Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva |
VII/6 | Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů |
VII/7 | Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře |
VII/8 | Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie |
VII/9 | Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči |
VII/10 | Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady |
VII/11 | Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně páteře |
VII/12 | Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je klient vybavený protézou |
VII/99 | Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče |
Kontraindikace jsou stavy nevhodné k lázeňské léčbě a pobytu v Lázních Teplice nad Bečvou.
Kouření |
Těhotenství |
Věk do 18 let (výjimku tvoří pobyty dětí v Dětské léčebně a vstup do bazénu) |
Inkontinence moče a stolice |
Všechny nemoci v akutním stádiu |
Akutní psychózy a duševní poruchy |
Akutní horečnatá onemocnění |
Alkoholismus a toxikománie, stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek |
Nemoci přenosné z člověka na člověka, např. AIDS a jiné infekční nemoci a bacilonosičství |
Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa) |
Opakující se profuzní krvácení v posledních 12 měsících (léčba je možná po vyjádření hematologa) |
Kachexie – stav dlouhodobé podvýživy, BMI méně než 16,5 |
Onkologická onemocnění (léčba je možná po vyjádření onkologa) |
Neléčený vysoký krevní tlak, selhávání srdce a maligní arytmie – neplatí pro indikační skupinu II |
Onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže |
Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád |
Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád |
Stavy po trombózách dolních končetin, povrchové do 6 týdnů, hluboké do 3 měsíců, mohutné varixy u masáží nohou, celotělových masáží a vířivých lázní dolních končetin |